ミツビシ デリカミニ AT ご契約済

ミツビシ
デリカミニ AT
支払総額
358.6万円(税込)
| 初年度登録年月 | 令和5年7月 |
|---|---|
| 車検証有効期限 | 令和8年7月18日 |
| 走行距離 | 40m |
| 詳細情報 | 登録済み新車・40mmリフトアップ・タイヤ交換済み・社外9インチナビ・ドラレコ・ETCなどカスタム多数 |
| おすすめポイント | [フル装備] [リフトアップ] [カスタム多数] [希少車] [走行距離 少] [保証付き] [ナビ] [MTタイヤ] |
| 販売車両番号 | 36 |

